-
detector de metales de marco de puerta
-
Detector de metales de la comida
-
Detector de metales portátil
-
Debajo de cámara de la inspección del vehículo
-
Escáner de rayos x de equipaje
-
X máquina de la inspección de Ray
-
analizador del equipaje del aeropuerto
-
Detector de aguja
-
Paseo a través de la puerta
-
espejo de inspección del vehículo
-
Detector de Metal de tutorial
-
Detector de metales de la banda transportadora
-
Detector de metales de la arcada
-
Detector de la seguridad aeroportuaria
-
detector subterráneo del oro
-
Detector de la temperatura del cuerpo
-
detector líquido
-
BernadetteProductos competitivos y servicio agradable. Gracias Juan y Sr. LV vino a nuestra compañía ayudarnos a resolver los problemas para nuestros clientes. -
DarkoPedimos la prolongación del contrato hoy. Los clientes que los comentarios son grandes yo planean hasta ahora pedir más de MCD este año. Puerta de WTMD y funciona increíble del escáner de la radiografía.
Monitor de color de alta resolución de la penetración X Ray del equipaje de la máquina profesional del escáner
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | MCD |
| Certificación | ISO , CE |
| Número de modelo | MCD-6550 |
| Cantidad de orden mínima | 1 set |
| Precio | Negociable |
| Detalles de empaquetado | Caso de madera fuerte |
| Tiempo de entrega | Normalmente en el plazo de 5 días laborables |
| Condiciones de pago | T/T, Western Union, L/C |
| Capacidad de la fuente | conjunto de 300 al mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Tamaño del túnel | 650 (W)*500 (H) milímetro | Velocidad del transportador | 0.22m/s |
|---|---|---|---|
| Resolución | <0> | Penetración | acero de 34m m |
| Con la resolución | φ0.254mm | Pantalla a color | a todo color |
| Resaltar | Analizador del equipaje de la seguridad aeroportuaria,máquina del analizador del equipaje |
||
Monitor de color de alta resolución de la penetración X Ray del equipaje de la máquina profesional del escáner
Especificación general:
| Tamaño del túnel | 650 (W)*500 (H) milímetro |
| Velocidad del transportador | 0.22m/s |
| Carga máxima del transportador | 170kg |
| Dosis por la inspección | <1> |
| Resolución | <0> |
| Nivel de la resolución espacial | diaφ 1.0m m, vertical: diaφ 1.0m m |
| Con la resolución | φ0.254m m |
| Penetración | acero de 34m m |
| Seguridad de la película | Película de la garantía ISO1600 |
| Salida de la radiografía | 0,05 uGy/h (en una distancia de la vivienda externa 5cmFrom) |
Generador de radiografía:
| Genere directo | Hacia arriba |
| Genere el ángulo | 80 grados |
| Voltaje del ánodo | 100~160Kv |
| Poder del ánodo | 0,4 a 1.2mA |
| Enfriamiento/ciclo de trabajo | Enfriado por aceite /100 % |
Sistema de la imagen:
| Sensor de la radiografía | Arsenal en forma de L del fotodiodo (monoenergético), 12bit profundamente |
| Monitor | Color de alta resolución, acuerdo del LCD, 17 pulgadas |
| Detector | 2 |
| Pantalla a color | a todo color |
| Tratamiento de la imagen | Aumento de borde, fortalecimiento de la imagen, aligeramiento de la imagen, |
| Nivel gris de la imagen | 4096 |
| Resolución máxima de la imagen | pixel 1024 * 1280 |
| Tratamiento de la imagen | 24 pedazos para procesar tiempo real |
| Almacenamiento de la imagen | Almacenamiento 60000 imágenes en tiempo real |
| Zonas y enfoque | 1-9 las regiones de la imagen, 2,4,8,16 veces agrandan, pantalla entera |
| Multi-energeti distinga los objetos | objetos orgánicos en naranja, objetos inorgánicos en azul, mezcla en verde |
De alta energía | cambie de alta energía a la energía baja |
Datos de la instalación:
| Temperatura de funcionamiento | 0℃~45℃ |
| Humedad de funcionamiento | 20%-95% (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento | -26℃~60℃ |
| Humedad del almacenamiento | 20%-95% (sin condensación) |
| Poder de la operación | 220AVC/(±10) 50Hz±3Hz |
| Consumo de energía | 1.0KW (máximo) |
| Ruido | <>DB 65 |
MCD-6550 usuario Manual.pdf
MCD-6550 equipaje scanner.pdf
MCD iniciará la segunda fase de nuestros respetos " precios razonables, tiempo de producción eficiente y buen servicio post-venta " de la compañía del desarrollo strategy.our pues nuestra esperanza de tenet.we de cooperar con más clientes para el desarrollo y las ventajas mutuos.
acogemos con satisfacción a compradores potenciales para entrarnos en contacto con.

