-
detector de metales de marco de puerta
-
Detector de metales de la comida
-
Detector de metales portátil
-
Debajo de cámara de la inspección del vehículo
-
Escáner de rayos x de equipaje
-
X máquina de la inspección de Ray
-
analizador del equipaje del aeropuerto
-
Detector de aguja
-
Paseo a través de la puerta
-
espejo de inspección del vehículo
-
Detector de Metal de tutorial
-
Detector de metales de la banda transportadora
-
Detector de metales de la arcada
-
Detector de la seguridad aeroportuaria
-
detector subterráneo del oro
-
Detector de la temperatura del cuerpo
-
detector líquido
-
BernadetteProductos competitivos y servicio agradable. Gracias Juan y Sr. LV vino a nuestra compañía ayudarnos a resolver los problemas para nuestros clientes.
-
DarkoPedimos la prolongación del contrato hoy. Los clientes que los comentarios son grandes yo planean hasta ahora pedir más de MCD este año. Puerta de WTMD y funciona increíble del escáner de la radiografía.
Personas infrarrojas Min Temperature Detector Door de MCD-600R 60

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xGama de temperaturas | 32~42°C | Tamaño del túnel | 220 (L)*80*(W)*60 (H) cm |
---|---|---|---|
Exactitud | ° C del ± 0,1 | Maneras de la exhibición | En pantalla grande de la exhibición del LCD |
Gama óptima | los 2.5m | Velocidad de detección | 60 personas/minuto |
Resolución de imagen | 1920*1080 | Garantía | 12 meses |
Resaltar | Puerta del detector de la temperatura de MCD-600R,60 personas Min Temperature Detector Door,paseo de los 2.5m a través del termómetro infrarrojo |
La exactitud de 0.1° C, alarma del audión, pantalla indica el paseo a través de la puerta termal infrarroja del detector de la temperatura
Descripción:
El sistema de medición de la temperatura de la toma de imágenes térmica es un sistema de luz visible y el equipo infrarrojo de la toma de imágenes térmica, el sistema tiene una capacidad de proceso potente de front-end, conecta con el cliente integrado favorable de la gestión vía el cable USB de datos, detección exacta, clara y rápida de temperatura humana, y alarma y expediente anormales.
Características:
- Difusión de la voz del solo paso
- Sin contacto, alarma para la temperatura anormal
- Detección de la temperatura del cuerpo humano de la alta precisión, ℃ del ± 0,1
- Medida automática de la temperatura de la cara
- Algoritmo de aprendizaje profundo rápido, de larga distancia, integrado, sobre captura de la temperatura
- Modo de la alarma: alarma de la voz, exhibición en tiempo real de la temperatura del cuerpo
- automáticamente cuenta el número de gente que pasa y el número de alarmas
- Los 9-temperaturadelcuerpoen tiempo realde laspantallas de visualizaciónde lapulgadayregistraelnúmerodegenteprobada.
- La función de detección del metal está disponible añadir.
Especificación: | ||
Toma de imágenes térmica infrarroja | Fuente de alimentación | Fuente 5V (+-10%) del USB |
Consumo de energía | trabajo regular<> 0.85W | |
el bafle se abrió para la calibración <> 1.6W | ||
Tipo del sensor | Detector plano focal infrarrojo sin enfriar del óxido del vanadio | |
Resolución de imagen | 256*192 | |
Ángulo de campo | Nivel: vertical de 56° x: 42° | |
Tamaño del pixel | el 12μm | |
NETD | ≤60mk (<50mk> | |
Frecuencia de la captura de la imagen | <25hz> | |
Longitud focal de la lente | 3.2m m | |
Modo del foco | lente primera No-termalizada | |
abertura de lente | F#1.1 | |
control de ganancia | modo de la alta ganancia | |
Reducción del nivel de ruidos | 2.a reducción del nivel de ruidos | |
Luz visible | Tipo del sensor | AR0230/1080P |
Pixel | 2 millones | |
Ángulo de campo | 62° | |
resolución de imagen | 1920*1080 | |
reducción del nivel de ruidos | 2.a reducción del nivel de ruidos | |
SNR | 41dB máximo | |
equilibrio blanco | equilibrio blanco automático | |
Longitud focal de la lente | el 4.35mm+/-5% | |
Abertura de lente óptica | 2.0+/-5% | |
Formato de la imagen | jpg | |
Parámetros de la medida de la temperatura |
Temperatura de funcionamiento óptima | 25~32°C |
Gama de temperaturas biológica | 32~42°C | |
requisito ambiental | Interior, ningún viento | |
Exactitud | °C del ± 0,1 | |
Región | Seguimiento automático de la multi-cara de plena pantalla | |
Gama óptima | los 2.5m | |
Alarma de la anomalía | ajuste del umbral de la alarma de la temperatura más alta y más baja | |
Humedad de funcionamiento | <> el 90% | |
Marco de puerta | Grado de la protección | |
Dimensión | 2200 (H)*800 (W) *660(D) milímetro | |
Tamaño del túnel | 2000 (H)*700 (W) milímetro | |
Voltaje | 110-220V 50HZ | |
Cámara de Ballhead | Material | Aleación de aluminio |
Dimensión | Diámetro inferior 145*120 (H)*Facial Diameter90 milímetro | |
Pantalla | tamaño | 260*179*25,5milímetros |
Usos:
Puede ser ampliamente utilizado en centros comerciales, hoteles, lugares de trabajo, subterráneos, estaciones, hospitales y otros lugares públicos