|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
detección de método: | Detección de la inducción magnética | Detección de anchura: | los 30-120CM |
---|---|---|---|
Detección de altura: | los 6-97CM | La sensibilidad ajusta: | 0-9 nivel |
Velocidad de la banda transportadora: | 25M/min | Fuente de alimentación: | AC100-265V, 50-60Hz |
Tamaño de la dimensión: | (150-170) cm (L) * (80-90) cm (W) * (85-120) cm (H) (la demanda puede ser hecha) | Método de la exhibición: | 6 pulgadas de exhibición azul del LCD del tacto del circuito digital |
Método de la alarma: | Centelleos y cierre del indicador de Buzzer&LED automáticamente | Garantía: | YEAS 1 |
Detector de metales seco de la comida de GoodsDigital
Detalle rápido:
parámetros del detector de metales:
Modelo |
Detectando la altura (cm) |
Detectando la anchura (cm) |
Sensibilidad (milímetro) |
Tamaño de la correa (cm) | ||
FE | SUS | Longitud | Anchura | |||
MCD-F500QD-09 |
6 | 30 | Φ0.6 | Φ1.2 | 258 | 28 |
MCD-F500QD-12 | 9 | 30 | Φ0.7 | Φ1.5 | 258 | 28 |
MCD-F500QD-15 | 12 | 40 | Φ0.8 | Φ1.5-Φ2.0 | 258 | 38 |
MCD-F500QD-20 | 17 | 40 | Φ1.0-Φ1.25 | Φ2.0-Φ2.5 | 258 | 38 |
MCD-F500QD-25 | 22 | 50 | Φ1.5-Φ2.0 | Φ3.0-Φ4.0 | 330 | 48 |
MCD-F500QD-30 | 27 | 50 | Φ2.5-Φ3.0 | Φ5.0-Φ6.0 | 330 | 48 |
MCD-F500QD-35 | 32 | 60 | Φ3.0-Φ3.5 | Φ6.0-Φ7.0 | 330 | 58 |
MCD-F500QD-40 | 37 | 60 | Φ3.5-Φ4.0 | Φ7.0-Φ8.0 | 330 | 58 |
MCD-F500QD-45 | 42 | 70 | Φ4.0-Φ4.5 | Φ8.0-Φ9.0 | 330 | 68 |
MCD-F500QD-50 | 47 | 70 | Φ4.5-Φ5.0 | Φ9.0-Φ10.0 | 390 | 68 |
MCD-F500QD-55 | 52 | 80 | Φ5.0-Φ5.5 | Φ10.0-Φ11.0 | 390 | 78 |
MCD-F500QD-60 | 57 | 80 | Φ5.5-Φ6.0 | Φ11.0-Φ12.0 | 390 | 78 |
MCD-F500QD-65 | 62 | 90 | Φ6.0-Φ6.5 | Φ12.0-Φ13.0 | 390 | 88 |
MCD-F500QD-70 | 67 | 90 | Φ6.5-Φ7.0 | Φ13.0-Φ14.0 | 390 | 88 |
MCD-F500QD-75 | 72 | 100 | Φ7.0-Φ7.5 | Φ14.0-Φ15.0 | 450 | 98 |
MCD-F500QD-80 | 77 | 100 | Φ7.5-Φ8.0 | Φ15.0-Φ16.0 | 450 | 98 |
MCD-F500QD-85 | 82 | 110 | Φ8.0-Φ8.5 | Φ16.0-Φ17.0 | 450 | 108 |
MCD-F500QD-90 | 87 | 110 | Φ8.5-Φ9.0 | Φ17.0-Φ18.0 | 450 | 108 |
MCD-F500QD-95 | 92 | 120 | Φ9.0-Φ9.5 | Φ18.0-Φ19.0 | 450 | 118 |
MCD-F500QD-100 | 97 | 120 | Φ9.5-Φ10.0 | Φ19.0-Φ20.0 | 450 | 118 |
Comenta: no puede detectando el papel de aluminio y oxidante, y otras características adicionales se deben modificar para requisitos particulares, por ejemplo: control infrarrojo, dispositivo de rechazo automático, interruptor de pie, indicador de la alarma, dispositivo de control, etc |
Descripción:
Característica y usos:
La fabricación de la forma exterior hermosa y hace el peso de la luz de la máquina para adoptar la cáscara del ABS de
la buena calidad, Equippped con la auto-alarma y el dispositivo de la auto-vuelta, es ofrecida por potente por potente
la capacidad antimagnética del disturbio, y la sensibilidad, se utilicen en comida, medicina, y juguetes
detector del metal dentro